| TK A | : | 4-5 Tahun |
| TK B | : | 5-6 Tahun |
| SD | : | 6 Tahun |
Calon peserta didik atau orang tua membuat akun baru pada laman spmb.pribadimulia.id dengan mengisi data diri dan email aktif.
Setelah akun berhasil dibuat, login ke sistem menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar.
Lengkapi formulir pendaftaran online dengan data calon siswa, dan informasi orang tua.
Unggah dokumen yang diminta (KK, Akta, Foto, Bukti bayar, dll) serta lakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai petunjuk sistem.
Tim panitia SPMB melakukan verifikasi data dan dokumen. Hasil seleksi akan diumumkan melalui akun masing-masing dan laman resmi SPMB Pribadi Mulia.
| No | Rincian | Tahap 1 Okt - Des 2025 |
Tahap 2 Jan - Feb 2026 |
Tahap 3 Mar - Apr 2026 |
Tahap 4 Mei - Jul 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | Putra | Putri | Putra | Putri | Putra | Putri | ||
| 1 | Biaya Pendaftaran | ||||||||
| Formulir Pendaftaran | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 2 | Biaya Administrasi SPMB | ||||||||
| Buku Paket 1 tahun | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Seragam 4 stel | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.300.000 | 1.450.000 | |
| Perlengkapan dan Kegiatan | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| Pengembangan Gedung | 1.125.000 | 1.125.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 4.375.000 | 4.375.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| 3 | SPP Juli 2025 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Total Administrasi SPMB | 5.875.000 | 6.025.000 | 7.000.000 | 7.150.000 | 8.125.000 | 8.725.000 | 9.250.000 | 9.400.000 | |
| No | Rincian | Tahap 1 Okt - Des 2025 |
Tahap 2 Jan - Feb 2026 |
Tahap 3 Mar - Apr 2026 |
Tahap 4 Mei - Jul 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | Putra | Putri | Putra | Putri | Putra | Putri | ||
| 1 | Biaya Pendaftaran | ||||||||
| Formulir Pendaftaran | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 2 | Biaya Administrasi SPMB | ||||||||
| Buku Paket 1 tahun | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| Seragam 5 stel | 1.625.000 | 1.825.000 | 1.625.000 | 1.825.000 | 1.625.000 | 1.825.000 | 1.625.000 | 1.825.000 | |
| Perlengkapan dan Kegiatan | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | |
| Pengembangan Gedung | 1.375.000 | 1.375.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 4.125.000 | 4.125.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| 3 | SPP Juli 2025 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Total Administrasi SPMB | 7.175.000 | 7.375.000 | 8.550.000 | 8.750.000 | 9.925.000 | 10.125.000 | 11.300.000 | 11.500.000 | |
Jika Anda mengalami kendala dalam proses pendaftaran atau memerlukan informasi tambahan, silakan hubungi kami melalui kontak berikut:
Jam Layanan
Senin – Jumat, 08.00 – 15.00 WIB
Pertanyaan yang sering diajukan